德国足球甲级联赛(Bundesliga)是欧洲五大联赛之一,本赛季共18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。赛季于2024年8月开启,预计2025年5月结束。冠军将获得"沙拉盘"奖杯,前四名获得欧冠资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 54 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 33 | +11 | 47 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 43 |
| 8 | 美因茨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 36 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | 海登海姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 34 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 45 | -10 | 32 |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 40 | -10 | 30 |
| 15 | 斯图加特 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 48 | -14 | 28 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 52 | -26 | 23 |
| 17 | 荷尔斯泰因基尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 |
德甲霸主 · 33次冠军
大黄蜂 · 8次冠军
药厂 · 上赛季冠军
红牛军团 · 新锐强队
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
RB莱比锡
法兰克福
弗赖堡
斯图加特
波鸿
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 22 | 6 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 10 |
| 4 | 洛伊斯·奥蓬达 | RB莱比锡 | 16 | 5 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 15 | 7 |
| 6 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 14 | 4 |
| 7 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 13 | 9 |
| 8 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 12 | 6 |
| 9 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 11 | 3 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 10 | 5 |
本站致力于为广大足球爱好者提供最全面、最及时的德甲联赛积分排名信息。数据来源于德甲官方统计,实时更新确保准确性。我们涵盖积分榜、赛程、射手榜、球队介绍、降级分析等全方位内容,帮助您一站式掌握德甲联赛动态。
数据更新时间:2025年5月8日
数据来源:德国足球职业联盟(DFL)官方数据
免责声明:本站数据仅供参考,以官方发布为准。